HLAVNÍ MENU
VYHLEDÁVÁNÍ
NOVINKY E-MAILEM
OSTATNÍ
Vollton - und Abtönfarbe
Odolná proti vlivu povětrnostních podmínek, vnitřní, vnější, dobrá krycí schopnost, matná, odolná proti otěru. Vhodná k tónování všech akrylátových vodou ředitelných interiérových a fasádních nátěrových hmot, latexových nátěrů a syntetických omítek. K popisování fasád a jiných ploch. Dobrá propustnost vodních par.
|
Objednací číslo:140 103300 030
140 103300 080 140 103300 110 |
EAN 4006415:
viz tabulka viz tabulka viz tabulka |
Balení:
0,25 l 0,75 l 2,50 l |
Vydatnost:
4-6 m2/l
|
* na objednávku
Přejít na TÓNOVACÍ BARVY na našem E-Shopu
| EAN 4006415 | ||||
| barevné tóny | 250 ml | Skladem Benátky n/J: | Skladem Zlín: | |
| zlatožlutý | 0100 | 110064 | 37 | 6 |
| žlutý | 0101 | 110057 | 34 | 1 |
| oranžový | 0102 | 110125 | 39 | 6 |
| červený | 0103 | 110170 | 23 | 3 |
| chromově žlutý | 0104 | 110033 | 28 | 7 |
| lilkově fialový | 0105 | 110019 | 16 | 0 |
| modrý | 0106 | 110026 | 20 | 3 |
| oxidově zelený | 0108 | 110149 | 33 | 2 |
| umbra | 0109 | 110200 | 12 | 0 |
| okrový | 0110 | 110118 | 28 | 4 |
| oxidově červený | 0111 | 110156 | 20 | 1 |
| oxidově hnědý | 0112 | 110132 | 23 | 0 |
| dřevitě hnědý | 0113 | 110071 | 23 | 0 |
| černý | 0114 | 110187 | 23 | 0 |
| tabákově hnědý | 0118 | 110248 | 20 | 3 |
| matně modrý | 0119 | 110088 | 11 | 0 |
| vínově červený | 0122 | 110224 | 12 | 1 |
| fialový | 0123 | 110217 | 19 | 0 |
| šeříkově fialový | 0124 | 110040 | 18 | 5 |
| mintově zelený | 0125 | 110095 | 18 | 2 |
| petrolejově zelený | 0126 | 110163 | 17 | 1 |
| temně modrý | 0127 | 110101 | 14 | 3 |
| jablkově zelený | 0128 | 110002 | 28 | 0 |
| ultramarin modrý | 0129 | 110552 | 18 | 0 |
| topasově hnědý | 0131 | 110194 | 17 | 3 |
| terrakota | 0134 | 109846 | 13 | 1 |
| jarně zelený | 0135 | 109822 | 55 | 2 |
| korálový | 0136 | 109808 | 19 | 0 |
| EAN 4006415 | ||||
| barevné tóny | 750 ml | Skladem Benátky n/J: | Skladem Zlín: | |
| zlatožlutý | 0100 | 110361 | 34 | 6 |
| žlutý | 0101 | 110354 | 34 | 8 |
| oranžový | 0102 | 110422 | 31 | 2 |
| červený | 0103 | 110477 | 37 | 4 |
| chromově žlutý | 0104 | 110330 | 36 | 5 |
| lilkově fialový | 0105 | 110316 | 11 | 0 |
| modrý | 0106 | 110323 | 32 | 2 |
| oxidově zelený | 0108 | 110446 | 26 | 4 |
| umbra | 0109 | 110507 | 29 | 1 |
| okrový | 0110 | 110415 | 35 | 8 |
| oxidově červený | 0111 | 110453 | 23 | 1 |
| oxidově hnědý | 0112 | 110439 | 27 | 1 |
| dřevitě hnědý | 0113 | 110378 | 25 | 0 |
| černý | 0114 | 110484 | 42 | 2 |
| tabákově hnědý | 0118 | 110545 | 33 | 3 |
| matně modrý | 0119 | 110385 | 25 | 0 |
| vínově červený | 0122 | 110521 | 16 | 1 |
| fialový | 0123 | 110514 | 13 | 0 |
| šeříkově fialový | 0124 | 110347 | 12 | 5 |
| mintově zelený | 0125 | 110392 | 28 | 0 |
| petrolejově zelený | 0126 | 110460 | 19 | 10 |
| temně modrý | 0127 | 110408 | 15 | 4 |
| jablkově zelený | 0128 | 110309 | 18 | 1 |
| ultramarin modrý | 0129 | 110569 | 25 | 0 |
| topasově hnědý | 0131 | 110491 | 44 | 6 |
| terrakota | 0134 | 109853 | 25 | 0 |
| jarně zelený | 0135 | 109839 | 21 | 0 |
| korálový | 0136 | 109815 | 53 | 0 |
| EAN 4006415 | ||||
| barevné tóny | 2,5 l | Skladem Benátky n/J: | Skladem Zlín: | |
| zlatožlutý | 0100 | 109006 | 0 | 0 |
| žlutý | 0101 | 109037 | 1 | 0 |
| oranžový | 0102 | 109068 | 1 | 0 |
| červený | 0103 | 109099 | 0 | 0 |
| chromově žlutý | 0104 | 109129 | 0 | 0 |
| lilkově fialový | 0105 | 109150 | 0 | 0 |
| modrý | 0106 | 109181 | 0 | 0 |
| oxidově zelený | 0108 | 109211 | 2 | 0 |
| umbra | 0109 | 109242 | 12 | 0 |
| okrový | 0110 | 109273 | 0 | 0 |
| oxidově červený | 0111 | 109303 | 6 | 0 |
| oxidově hnědý | 0112 | 109334 | 0 | 0 |
| dřevitě hnědý | 0113 | 109365 | 2 | 0 |
| černý | 0114 | 109396 | 0 | 0 |
| tabákově hnědý | 0118 | 109426 | 0 | 0 |
| matně modrý | 0119 | 109457 | 2 | 0 |
| vínově červený | 0122 | 109488 | 1 | 0 |
| fialový | 0123 | 109495 | 6 | 0 |
| šeříkově fialový | 0124 | 109501 | 6 | 0 |
| mintově zelený | 0125 | 109525 | 4 | 0 |
| petrolejově zelený | 0126 | 109556 | 3 | 0 |
| temně modrý | 0127 | 109570 | 0 | 0 |
| jablkově zelený | 0128 | 109600 | 0 | 0 |
| ultramarin modrý | 0129 | 109617 | 5 | 0 |
| topasově hnědý | 0131 | 109624 | 2 | 0 |
| terrakota | 0134 | - | - | - |
| jarně zelený | 0135 | - | - | - |
| korálový | 0136 | - | - | - |
.jpg)
Copyright © 2012 Meffert ČR spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena.
Publikační systém WebGet © IT STUDIO s.r.o., 2012